Prayer-Display
| August 2026 |
| Day | Date | FAJR Begins | FAJR Iqama | Sunrise | DHUHR Begins | DHUHR Iqama | ASR Begins | ASR Iqama | Sunset | MAGHRIB | ISHA Begins | ISHA Iqama |
| Sat | 1 | 03:39 | 04:30 | 05:21 | 01:12 | 13:30 | 17:17 | 17:30 | 20:52 | 20:57 | 21:56 | 22:06 |
| Sun | 2 | 03:41 | 04:30 | 05:23 | 01:12 | 13:30 | 17:16 | 17:30 | 20:50 | 20:55 | 21:54 | 22:04 |
| Mon | 3 | 03:43 | 04:45 | 05:24 | 01:12 | 13:30 | 17:15 | 17:30 | 20:48 | 20:53 | 21:52 | 22:02 |
| Tue | 4 | 03:45 | 04:45 | 05:26 | 01:12 | 13:30 | 17:14 | 17:30 | 20:47 | 20:52 | 21:51 | 22:01 |
| Wed | 5 | 03:47 | 04:45 | 05:27 | 01:12 | 13:30 | 17:14 | 17:30 | 20:45 | 20:50 | 21:49 | 21:59 |
| Thu | 6 | 03:49 | 04:45 | 05:29 | 01:12 | 13:30 | 17:13 | 17:30 | 20:43 | 20:48 | 21:48 | 21:58 |
| Fri | 7 | 03:49 | 04:45 | 05:29 | 01:12 | 13:15 | 17:13 | 17:30 | 20:43 | 20:48 | 21:48 | 21:58 |
| Sat | 8 | 03:53 | 04:45 | 05:32 | 01:11 | 13:30 | 17:11 | 17:30 | 20:40 | 20:45 | 21:45 | 21:55 |
| Sun | 9 | 03:55 | 04:45 | 05:34 | 01:11 | 13:30 | 17:10 | 17:30 | 20:38 | 20:43 | 21:43 | 21:53 |
| Mon | 10 | 03:56 | 05:00 | 05:35 | 01:11 | 13:30 | 17:09 | 17:15 | 20:36 | 20:41 | 21:41 | 21:51 |
| Tue | 11 | 03:59 | 05:00 | 05:37 | 01:11 | 13:30 | 17:08 | 17:15 | 20:34 | 20:39 | 21:40 | 21:50 |
| Wed | 12 | 04:00 | 05:00 | 05:38 | 01:11 | 13:30 | 17:07 | 17:15 | 20:32 | 20:37 | 21:38 | 21:48 |
| Thu | 13 | 04:02 | 05:00 | 05:40 | 01:11 | 13:30 | 17:06 | 17:15 | 20:30 | 20:35 | 21:36 | 21:46 |
| Fri | 14 | 04:02 | 05:00 | 05:40 | 01:11 | 13:15 | 17:06 | 17:15 | 20:30 | 20:35 | 21:36 | 21:46 |
| Sat | 15 | 04:06 | 05:00 | 05:43 | 01:10 | 13:30 | 17:04 | 17:15 | 20:26 | 20:31 | 21:32 | 21:42 |
| Sun | 16 | 04:08 | 05:00 | 05:45 | 01:10 | 13:30 | 17:03 | 17:15 | 20:24 | 20:29 | 21:31 | 21:41 |
| Mon | 17 | 04:10 | 05:15 | 05:46 | 01:10 | 13:30 | 17:02 | 17:15 | 20:22 | 20:27 | 21:29 | 21:39 |
| Tue | 18 | 04:12 | 05:15 | 05:48 | 01:10 | 13:30 | 17:01 | 17:15 | 20:20 | 20:25 | 21:27 | 21:37 |
| Wed | 19 | 04:13 | 05:15 | 05:49 | 01:09 | 13:30 | 17:00 | 17:15 | 20:18 | 20:23 | 21:25 | 21:35 |
| Thu | 20 | 04:16 | 05:15 | 05:51 | 01:09 | 13:30 | 16:59 | 17:15 | 20:16 | 20:21 | 21:23 | 21:33 |
| Fri | 21 | 04:16 | 05:15 | 05:51 | 01:09 | 13:15 | 16:59 | 17:15 | 20:16 | 20:21 | 21:23 | 21:33 |
| Sat | 22 | 04:19 | 05:15 | 05:54 | 01:09 | 13:30 | 16:57 | 17:15 | 20:12 | 20:17 | 21:20 | 21:30 |
| Sun | 23 | 04:22 | 05:15 | 05:56 | 01:08 | 13:30 | 16:55 | 17:15 | 20:10 | 20:15 | 21:18 | 21:28 |
| Mon | 24 | 04:23 | 05:15 | 05:57 | 01:08 | 13:30 | 16:54 | 17:15 | 20:08 | 20:13 | 21:16 | 21:26 |
| Tue | 25 | 04:25 | 05:15 | 05:59 | 01:08 | 13:30 | 16:53 | 17:15 | 20:05 | 20:10 | 21:14 | 21:24 |
| Wed | 26 | 04:28 | 05:15 | 06:01 | 01:08 | 13:30 | 16:52 | 17:15 | 20:03 | 20:08 | 21:12 | 21:22 |
| Thu | 27 | 04:29 | 05:15 | 06:02 | 01:07 | 13:30 | 16:50 | 17:15 | 20:01 | 20:06 | 21:10 | 21:20 |
| Fri | 28 | 04:29 | 05:15 | 06:02 | 01:07 | 13:15 | 16:50 | 17:15 | 20:01 | 20:06 | 21:10 | 21:20 |
| Sat | 29 | 04:33 | 05:15 | 06:05 | 01:07 | 13:30 | 16:48 | 17:15 | 19:57 | 20:02 | 21:07 | 21:17 |
| Sun | 30 | 04:35 | 05:15 | 06:07 | 01:06 | 13:30 | 16:46 | 17:15 | 19:55 | 20:00 | 21:05 | 21:15 |
| Mon | 31 | 04:37 | 05:30 | 06:09 | 01:06 | 13:30 | 16:45 | 17:00 | 19:52 | 19:57 | 21:02 | 21:12 |
|
| Adhan | Jama'h |
| FAJR | 3:45 | 4:45 |
| SUNRISE | 5:26 | |
| DHUHR | 1:12 | 1:30 |
| ASR | 5:14 | 5:30 |
| MAGHRIB | 8:47 | 8:52 |
| ISHA | 9:51 | 10:01 |
|
| JUMU'AH | 1:12 | 1:15 |
| JUMU'AH 2 | | 2:00 |
Islamic Centre

Quran Classes

Download Our App

Upcoming Programs

Permanent Building
Daawah Program

Youth Program

Intensive Short Courses