Prayer-Display
January 2025 |
Day | Date | FAJR Begins | FAJR Iqama | Sunrise | DHUHR Begins | DHUHR Iqama | ASR Begins | ASR Iqama | Sunset | MAGHRIB | ISHA Begins | ISHA Iqama |
Wed | 1 | 06:26 | 06:45 | 08:03 | 12:09 | 12:30 | 01:47 | 02:15 | 04:06 | 04:12 | 05:43 | 06:30 |
Thu | 2 | 06:26 | 06:45 | 08:03 | 12:10 | 12:30 | 01:48 | 02:15 | 04:07 | 04:13 | 05:44 | 06:30 |
Fri | 3 | 06:26 | 06:45 | 08:03 | 12:10 | 12:15 | 01:49 | 02:15 | 04:08 | 04:14 | 05:45 | 06:30 |
Sat | 4 | 06:26 | 06:45 | 08:03 | 12:11 | 12:30 | 01:50 | 03:00 | 04:09 | 04:15 | 05:46 | 06:30 |
Sun | 5 | 06:25 | 06:45 | 08:02 | 12:11 | 12:30 | 01:51 | 03:00 | 04:10 | 04:16 | 05:47 | 06:30 |
Mon | 6 | 06:25 | 06:45 | 08:02 | 12:12 | 12:30 | 01:52 | 02:15 | 04:12 | 04:18 | 05:49 | 07:30 |
Tue | 7 | 06:25 | 06:45 | 08:02 | 12:12 | 12:30 | 01:53 | 02:15 | 04:13 | 04:19 | 05:50 | 07:30 |
Wed | 8 | 06:24 | 06:45 | 08:01 | 12:12 | 12:30 | 01:54 | 02:15 | 04:14 | 04:20 | 05:51 | 07:30 |
Thu | 9 | 06:24 | 06:45 | 08:01 | 12:13 | 12:30 | 01:55 | 02:15 | 04:16 | 04:22 | 05:53 | 07:30 |
Fri | 10 | 06:23 | 06:45 | 08:00 | 12:13 | 12:30 | 01:56 | 02:15 | 04:17 | 04:23 | 05:54 | 06:30 |
Sat | 11 | 06:22 | 06:45 | 07:59 | 12:14 | 12:30 | 01:57 | 03:00 | 04:18 | 04:24 | 05:55 | 06:30 |
Sun | 12 | 06:22 | 06:45 | 07:59 | 12:14 | 12:30 | 01:59 | 03:00 | 04:20 | 04:26 | 05:57 | 06:30 |
Mon | 13 | 06:21 | 06:45 | 07:58 | 12:14 | 12:30 | 02:00 | 02:30 | 04:21 | 04:27 | 05:58 | 07:30 |
Tue | 14 | 06:20 | 06:45 | 07:57 | 12:15 | 12:30 | 02:01 | 02:30 | 04:23 | 04:29 | 06:00 | 07:30 |
Wed | 15 | 06:19 | 06:45 | 07:56 | 12:15 | 12:30 | 02:02 | 02:30 | 04:24 | 04:30 | 06:01 | 07:30 |
Thu | 16 | 06:18 | 06:45 | 07:55 | 12:15 | 12:30 | 02:04 | 02:30 | 04:26 | 04:32 | 06:03 | 07:30 |
Fri | 17 | 06:18 | 06:45 | 07:55 | 12:16 | 12:30 | 02:05 | 02:30 | 04:28 | 04:34 | 06:05 | 06:30 |
Sat | 18 | 06:17 | 06:45 | 07:54 | 12:16 | 12:30 | 02:06 | 03:00 | 04:29 | 04:35 | 06:06 | 06:30 |
Sun | 19 | 06:16 | 06:45 | 07:53 | 12:16 | 12:30 | 02:08 | 03:00 | 04:31 | 04:37 | 06:08 | 06:30 |
Mon | 20 | 06:15 | 06:30 | 07:52 | 12:17 | 12:30 | 02:09 | 03:00 | 04:32 | 04:38 | 06:09 | 07:30 |
Tue | 21 | 06:13 | 06:30 | 07:50 | 12:17 | 12:30 | 02:10 | 03:00 | 04:34 | 04:40 | 06:11 | 07:30 |
Wed | 22 | 06:12 | 06:30 | 07:49 | 12:17 | 12:30 | 02:12 | 03:00 | 04:36 | 04:42 | 06:13 | 07:30 |
Thu | 23 | 06:11 | 06:30 | 07:48 | 12:18 | 12:30 | 02:13 | 03:00 | 04:38 | 04:44 | 06:15 | 07:30 |
Fri | 24 | 06:10 | 06:30 | 07:47 | 12:18 | 12:30 | 02:15 | 03:00 | 04:39 | 04:45 | 06:16 | 06:30 |
Sat | 25 | 06:09 | 06:30 | 07:46 | 12:18 | 12:30 | 02:16 | 03:00 | 04:41 | 04:47 | 06:18 | 06:30 |
Sun | 26 | 06:07 | 06:30 | 07:44 | 12:18 | 12:30 | 02:17 | 03:00 | 04:43 | 04:49 | 06:20 | 06:30 |
Mon | 27 | 06:06 | 06:15 | 07:43 | 12:18 | 12:30 | 02:19 | 03:00 | 04:45 | 04:51 | 06:22 | 07:30 |
Tue | 28 | 06:05 | 06:15 | 07:42 | 12:19 | 12:30 | 02:20 | 03:00 | 04:46 | 04:52 | 06:23 | 07:30 |
Wed | 29 | 06:03 | 06:15 | 07:40 | 12:19 | 12:30 | 02:22 | 03:00 | 04:48 | 04:54 | 06:25 | 07:30 |
Thu | 30 | 06:02 | 06:15 | 07:39 | 12:19 | 12:30 | 02:23 | 03:00 | 04:50 | 04:56 | 06:27 | 07:30 |
Fri | 31 | 06:00 | 06:15 | 07:37 | 12:19 | 12:30 | 02:25 | 03:00 | 04:52 | 04:58 | 06:29 | 07:30 |
|
| Adhan | Jama'h |
FAJR | 6:16 | 6:45 |
SUNRISE | 7:53 | |
DHUHR | 12:16 | 12:30 |
ASR | 2:08 | 3:00 |
MAGHRIB | 4:31 | 4:37 |
ISHA | 6:08 | 6:30 |
|
JUMU'AH | 12:18 | 12:30 |
JUMU'AH 2 | | 1:15 |
Islamic Centre
Quran Classes
Download Our App
Upcoming Programs
Permanent Building
Daawah Program
Youth Program
Intensive Short Courses