| Ramadhan 1447 / February 2026 | |||||||||||||
| Day | Date | Hijri | FAJR Begins | FAJR Iqama | SUNRISE | DHUHR Begins | DHUHR Iqama | ASR Begins | ASR Iqama | IFTAAR | MAGHRIB | ISHA Begins | ISHA Iqama |
| Thu | 19 | 1 | 05:27 | 06:00 | 07:04 | 00:19 | 12:30 | 14:51 | 16:30 | 17:26 | 17:33 | 18:55 | 19:30 |
| Fri | 20 | 2 | 05:27 | 06:00 | 07:04 | 00:19 | 12:30 | 14:51 | 16:30 | 17:26 | 17:33 | 18:55 | 19:30 |
| Sat | 21 | 3 | 05:23 | 06:00 | 07:00 | 00:19 | 12:30 | 14:54 | 16:30 | 17:30 | 17:37 | 18:58 | 19:30 |
| Sun | 22 | 4 | 05:21 | 06:00 | 06:58 | 00:19 | 12:30 | 14:55 | 16:30 | 17:31 | 17:38 | 18:59 | 19:30 |
| Mon | 23 | 5 | 05:19 | 05:45 | 06:56 | 00:19 | 12:30 | 14:57 | 16:30 | 17:33 | 17:40 | 19:01 | 19:30 |
| Tue | 24 | 6 | 05:17 | 05:45 | 06:54 | 00:19 | 12:30 | 14:58 | 16:30 | 17:35 | 17:42 | 19:03 | 19:30 |
| Wed | 25 | 7 | 05:14 | 05:45 | 06:51 | 00:19 | 12:30 | 14:59 | 16:30 | 17:37 | 17:44 | 19:04 | 19:30 |
| Thu | 26 | 8 | 05:12 | 05:45 | 06:49 | 00:19 | 12:30 | 15:01 | 16:30 | 17:39 | 17:46 | 19:06 | 19:30 |
| Fri | 27 | 9 | 05:12 | 05:45 | 06:49 | 00:19 | 12:30 | 15:01 | 16:30 | 17:39 | 17:46 | 19:06 | 19:30 |
| Sat | 28 | 10 | 05:08 | 05:45 | 06:45 | 00:18 | 12:30 | 15:03 | 16:30 | 17:42 | 17:49 | 19:09 | 19:30 |
| Sun | 1 | 11 | 05:06 | 05:45 | 06:43 | 00:18 | 12:30 | 15:04 | 16:30 | 17:44 | 17:51 | 19:10 | 19:30 |
| Mon | 2 | 12 | 05:04 | 05:30 | 06:41 | 00:18 | 12:30 | 15:06 | 16:30 | 17:46 | 17:53 | 19:12 | 19:45 |
| Tue | 3 | 13 | 05:02 | 05:30 | 06:39 | 00:18 | 12:30 | 15:07 | 16:30 | 17:47 | 17:54 | 19:12 | 19:45 |
| Wed | 4 | 14 | 04:59 | 05:30 | 06:36 | 00:17 | 12:30 | 15:08 | 16:30 | 17:49 | 17:56 | 19:14 | 19:45 |
| Thu | 5 | 15 | 04:57 | 05:30 | 06:34 | 00:17 | 12:30 | 15:09 | 16:30 | 17:51 | 17:58 | 19:15 | 19:45 |
| Fri | 6 | 16 | 04:57 | 05:30 | 06:34 | 00:17 | 12:30 | 15:09 | 16:30 | 17:51 | 17:58 | 19:15 | 19:45 |
| Sat | 7 | 17 | 04:53 | 05:30 | 06:30 | 00:17 | 12:30 | 15:12 | 16:30 | 17:54 | 18:01 | 19:17 | 19:45 |
| Sun | 8 | 18 | 04:51 | 05:30 | 06:28 | 00:16 | 12:30 | 15:13 | 16:30 | 17:56 | 18:03 | 19:19 | 19:45 |
| Mon | 9 | 19 | 04:48 | 05:30 | 06:25 | 00:16 | 12:30 | 15:14 | 16:30 | 17:58 | 18:05 | 19:20 | 19:45 |
| Tue | 10 | 20 | 04:46 | 05:01 | 06:23 | 00:16 | 12:30 | 15:15 | 16:30 | 18:00 | 18:07 | 19:22 | 19:45 |
| Wed | 11 | 21 | 04:44 | 04:59 | 06:21 | 00:16 | 12:30 | 15:16 | 16:30 | 18:01 | 18:08 | 19:23 | 19:45 |
| Thu | 12 | 22 | 04:42 | 04:57 | 06:19 | 00:15 | 12:30 | 15:18 | 16:30 | 18:03 | 18:10 | 19:25 | 19:45 |
| Fri | 13 | 23 | 04:42 | 04:57 | 06:19 | 00:15 | 12:30 | 15:18 | 16:30 | 18:03 | 18:10 | 19:25 | 19:45 |
| Sat | 14 | 24 | 04:37 | 04:52 | 06:14 | 00:15 | 12:30 | 15:20 | 16:30 | 18:06 | 18:13 | 19:27 | 19:45 |
| Sun | 15 | 25 | 04:35 | 04:50 | 06:12 | 00:15 | 12:30 | 15:21 | 16:30 | 18:08 | 18:15 | 19:29 | 19:45 |
| Mon | 16 | 26 | 04:33 | 04:48 | 06:10 | 00:14 | 12:30 | 15:22 | 16:45 | 18:10 | 18:17 | 19:31 | 20:00 |
| Tue | 17 | 27 | 04:30 | 04:45 | 06:07 | 00:14 | 12:30 | 15:23 | 16:45 | 18:12 | 18:19 | 19:32 | 20:00 |
| Wed | 18 | 28 | 04:28 | 04:43 | 06:05 | 00:14 | 12:30 | 15:24 | 16:45 | 18:13 | 18:20 | 19:33 | 20:00 |
| Thu | 19 | 29 | 04:26 | 04:41 | 06:03 | 00:13 | 12:30 | 15:25 | 16:45 | 18:15 | 18:22 | 19:35 | 20:00 |
04 Dec2021



