June 2025 | ||||||||||||
Day | Date | FAJR Begins | FAJR Iqama | Sunrise | DHUHR Begins | DHUHR Iqama | ASR Begins | ASR Iqama | Sunset | MAGHRIB | ISHA Begins | ISHA Iqama |
Sun | 1 | 02:52 | 03:30 | 04:46 | 01:04 | 01:30 | 05:19 | 05:30 | 09:12 | 09:18 | 10:28 | 10:35 |
Mon | 2 | 02:50 | 03:30 | 04:45 | 01:04 | 01:30 | 05:19 | 05:30 | 09:13 | 09:19 | 10:30 | 10:37 |
Tue | 3 | 02:50 | 03:30 | 04:45 | 01:04 | 01:30 | 05:20 | 05:30 | 09:14 | 09:20 | 10:31 | 10:38 |
Wed | 4 | 02:48 | 03:30 | 04:44 | 01:04 | 01:30 | 05:20 | 05:30 | 09:15 | 09:21 | 10:32 | 10:39 |
Thu | 5 | 02:47 | 03:30 | 04:43 | 01:04 | 01:30 | 05:20 | 05:30 | 09:16 | 09:22 | 10:34 | 10:41 |
Fri | 6 | 02:46 | 03:30 | 04:43 | 01:04 | 13:15 | 05:21 | 05:30 | 09:17 | 09:23 | 10:35 | 10:42 |
Sat | 7 | 02:45 | 03:30 | 04:42 | 01:05 | 01:30 | 05:21 | 05:30 | 09:17 | 09:23 | 10:35 | 10:42 |
Sun | 8 | 02:44 | 03:30 | 04:42 | 01:05 | 01:30 | 05:22 | 05:30 | 09:18 | 09:24 | 10:36 | 10:43 |
Mon | 9 | 02:43 | 03:30 | 04:41 | 01:05 | 01:30 | 05:22 | 05:45 | 09:19 | 09:25 | 10:38 | 10:45 |
Tue | 10 | 02:42 | 03:30 | 04:41 | 01:05 | 01:30 | 05:22 | 05:45 | 09:20 | 09:26 | 10:39 | 10:46 |
Wed | 11 | 02:42 | 03:30 | 04:41 | 01:05 | 01:30 | 05:23 | 05:45 | 09:20 | 09:26 | 10:40 | 10:47 |
Thu | 12 | 02:40 | 03:30 | 04:40 | 01:06 | 01:30 | 05:23 | 05:45 | 09:21 | 09:27 | 10:41 | 10:48 |
Fri | 13 | 02:39 | 03:30 | 04:40 | 01:06 | 13:15 | 05:23 | 05:45 | 09:22 | 09:28 | 10:43 | 10:50 |
Sat | 14 | 02:39 | 03:30 | 04:40 | 01:06 | 01:30 | 05:24 | 05:45 | 09:22 | 09:28 | 10:43 | 10:50 |
Sun | 15 | 02:39 | 03:30 | 04:40 | 01:06 | 01:30 | 05:24 | 05:45 | 09:23 | 09:29 | 10:44 | 10:51 |
Mon | 16 | 02:39 | 03:30 | 04:40 | 01:06 | 01:30 | 05:24 | 05:45 | 09:23 | 09:29 | 10:44 | 10:51 |
Tue | 17 | 02:39 | 03:30 | 04:40 | 01:07 | 01:30 | 05:25 | 06:45 | 09:24 | 09:30 | 10:45 | 10:52 |
Wed | 18 | 02:39 | 03:30 | 04:40 | 01:07 | 01:30 | 05:25 | 05:45 | 09:24 | 09:30 | 10:44 | 10:51 |
Thu | 19 | 02:39 | 03:30 | 04:40 | 01:07 | 01:30 | 05:25 | 05:45 | 09:24 | 09:30 | 10:44 | 10:51 |
Fri | 20 | 02:40 | 03:30 | 04:40 | 01:07 | 13:15 | 05:25 | 05:45 | 09:25 | 09:31 | 10:44 | 10:51 |
Sat | 21 | 02:40 | 03:30 | 04:40 | 01:08 | 01:30 | 05:26 | 05:45 | 09:25 | 09:31 | 10:43 | 10:50 |
Sun | 22 | 02:41 | 03:30 | 04:41 | 01:08 | 01:30 | 05:26 | 05:45 | 09:25 | 09:31 | 10:42 | 10:49 |
Mon | 23 | 02:42 | 03:45 | 04:41 | 01:08 | 01:30 | 05:26 | 05:45 | 09:25 | 09:31 | 10:42 | 10:49 |
Tue | 24 | 02:42 | 03:45 | 04:41 | 01:08 | 01:30 | 05:26 | 05:45 | 09:25 | 09:31 | 10:41 | 10:48 |
Wed | 25 | 02:43 | 03:45 | 04:42 | 01:08 | 01:30 | 05:26 | 05:45 | 09:25 | 09:31 | 10:41 | 10:48 |
Thu | 26 | 02:44 | 03:45 | 04:42 | 01:09 | 01:30 | 05:26 | 05:45 | 09:25 | 09:31 | 10:41 | 10:48 |
Fri | 27 | 02:45 | 03:45 | 04:43 | 01:09 | 13:15 | 05:26 | 05:45 | 09:25 | 09:31 | 10:40 | 10:47 |
Sat | 28 | 02:46 | 03:45 | 04:43 | 01:09 | 01:30 | 05:27 | 05:45 | 09:25 | 09:31 | 10:40 | 10:47 |
Sun | 29 | 02:47 | 03:45 | 04:44 | 01:09 | 01:30 | 05:27 | 05:45 | 09:25 | 09:31 | 10:39 | 10:46 |
Mon | 30 | 02:47 | 03:45 | 04:44 | 01:09 | 01:30 | 05:27 | 05:45 | 09:24 | 09:30 | 10:37 | 10:44 |
04 Dec2021