May 2022 | ||||||||||||
Day | Date | FAJR Begins | FAJR Iqama | Sunrise | DHUHR Begins | DHUHR Iqama | ASR Begins | ASR Iqama | Sunset | MAGHRIB | ISHA Begins | ISHA Iqama |
Sun | 1 | 03:52 | 04:07 | 05:30 | 01:03 | 01:30 | 05:01 | 06:30 | 08:27 | 08:34 | 09:38 | 09:53 |
Mon | 2 | 03:50 | 04:05 | 05:28 | 01:03 | 01:30 | 05:01 | 06:30 | 08:28 | 08:33 | 09:39 | 09:49 |
Tue | 3 | 03:47 | 04:02 | 05:26 | 01:03 | 01:30 | 05:02 | 06:30 | 08:30 | 08:35 | 09:41 | 09:51 |
Wed | 4 | 03:45 | 04:00 | 05:24 | 01:02 | 01:30 | 05:03 | 06:30 | 08:32 | 08:37 | 09:43 | 09:53 |
Thu | 5 | 03:42 | 03:57 | 05:22 | 01:02 | 01:30 | 05:03 | 06:30 | 08:33 | 08:38 | 09:44 | 09:54 |
Fri | 6 | 03:41 | 03:56 | 05:21 | 01:02 | 01:15 | 05:04 | 06:30 | 08:35 | 08:40 | 09:46 | 09:56 |
Sat | 7 | 03:38 | 03:53 | 05:19 | 01:02 | 01:30 | 05:05 | 06:30 | 08:37 | 08:42 | 09:48 | 09:58 |
Sun | 8 | 03:36 | 03:51 | 05:17 | 01:02 | 01:30 | 05:05 | 06:30 | 08:38 | 08:43 | 09:49 | 09:59 |
Mon | 9 | 03:34 | 03:45 | 05:16 | 01:02 | 01:30 | 05:06 | 06:30 | 08:40 | 08:45 | 09:51 | 09:58 |
Tue | 10 | 03:32 | 03:45 | 05:14 | 01:02 | 01:30 | 05:06 | 06:30 | 08:41 | 08:46 | 09:52 | 09:59 |
Wed | 11 | 03:29 | 03:45 | 05:12 | 01:02 | 01:30 | 05:07 | 06:30 | 08:43 | 08:48 | 09:54 | 10:01 |
Thu | 12 | 03:28 | 03:45 | 05:11 | 01:02 | 01:30 | 05:08 | 06:30 | 08:44 | 08:49 | 09:55 | 10:02 |
Fri | 13 | 03:25 | 03:45 | 05:09 | 01:02 | 01:15 | 05:08 | 06:30 | 08:46 | 08:51 | 09:56 | 10:03 |
Sat | 14 | 03:24 | 03:45 | 05:08 | 01:02 | 01:30 | 05:09 | 06:30 | 08:47 | 08:52 | 09:57 | 10:04 |
Sun | 15 | 03:21 | 03:45 | 05:06 | 01:02 | 01:30 | 05:10 | 06:30 | 08:49 | 08:54 | 09:59 | 10:06 |
Mon | 16 | 03:20 | 03:45 | 05:05 | 01:02 | 01:30 | 05:10 | 06:30 | 08:50 | 08:55 | 10:01 | 10:08 |
Tue | 17 | 03:17 | 03:45 | 05:03 | 01:02 | 01:30 | 05:11 | 06:30 | 08:52 | 08:57 | 10:03 | 10:10 |
Wed | 18 | 03:16 | 03:45 | 05:02 | 01:02 | 01:30 | 05:11 | 06:30 | 08:53 | 08:58 | 10:04 | 10:11 |
Thu | 19 | 03:13 | 03:45 | 05:00 | 01:02 | 01:30 | 05:12 | 06:30 | 08:55 | 09:00 | 10:07 | 10:14 |
Fri | 20 | 03:12 | 03:45 | 04:59 | 01:02 | 01:15 | 05:12 | 06:30 | 08:56 | 09:01 | 10:08 | 10:15 |
Sat | 21 | 03:10 | 03:45 | 04:58 | 01:02 | 01:30 | 05:13 | 06:30 | 08:58 | 09:03 | 10:10 | 10:17 |
Sun | 22 | 03:08 | 03:45 | 04:56 | 01:02 | 01:30 | 05:13 | 06:30 | 08:59 | 09:04 | 10:12 | 10:19 |
Mon | 23 | 03:06 | 03:30 | 04:55 | 01:02 | 01:30 | 05:14 | 06:45 | 09:00 | 09:05 | 10:13 | 10:20 |
Tue | 24 | 03:04 | 03:30 | 04:54 | 01:03 | 01:30 | 05:15 | 06:45 | 09:02 | 09:07 | 10:15 | 10:22 |
Wed | 25 | 03:02 | 03:30 | 04:53 | 01:03 | 01:30 | 05:15 | 06:45 | 09:03 | 09:08 | 10:17 | 10:24 |
Thu | 26 | 03:01 | 03:30 | 04:52 | 01:03 | 01:30 | 05:16 | 06:45 | 09:04 | 09:09 | 10:18 | 10:25 |
Fri | 27 | 02:59 | 03:30 | 04:51 | 01:03 | 01:15 | 05:16 | 06:45 | 09:06 | 09:11 | 10:20 | 10:27 |
Sat | 28 | 02:58 | 03:30 | 04:50 | 01:03 | 01:30 | 05:17 | 06:45 | 09:07 | 09:12 | 10:22 | 10:29 |
Sun | 29 | 02:56 | 03:30 | 04:49 | 01:03 | 01:30 | 05:17 | 06:45 | 09:08 | 09:13 | 10:23 | 10:30 |
Mon | 30 | 02:55 | 03:30 | 04:48 | 01:03 | 01:30 | 05:18 | 06:45 | 09:09 | 09:14 | 10:24 | 10:31 |
Tue | 31 | 02:53 | 03:30 | 04:47 | 01:03 | 01:30 | 05:18 | 06:45 | 09:10 | 09:15 | 10:26 | 10:33 |
04 Dec2021