Prayer-Display
Salaah Timetable
| July 2026 | ||||||||||||
| Day | Date | FAJR Begins | FAJR Iqama | Sunrise | DHUHR Begins | DHUHR Iqama | ASR Begins | ASR Iqama | Sunset | MAGHRIB | ISHA Begins | ISHA Iqama |
| Wed | 1 | 02:49 | 04:00 | 04:45 | 01:10 | 13:30 | 17:27 | 17:45 | 21:24 | 21:29 | 22:36 | 22:46 |
| Thu | 2 | 02:50 | 04:00 | 04:45 | 01:10 | 13:30 | 17:27 | 17:45 | 21:24 | 21:29 | 22:36 | 22:46 |
| Fri | 3 | 02:50 | 04:00 | 04:45 | 01:10 | 13:30 | 17:27 | 17:45 | 21:24 | 21:29 | 22:36 | 22:46 |
| Sat | 4 | 02:53 | 04:00 | 04:47 | 01:10 | 13:30 | 17:27 | 17:45 | 21:23 | 21:28 | 22:34 | 22:44 |
| Sun | 5 | 02:54 | 04:00 | 04:48 | 01:10 | 13:30 | 17:27 | 17:45 | 21:22 | 21:27 | 22:33 | 22:43 |
| Mon | 6 | 02:55 | 04:00 | 04:49 | 01:10 | 13:30 | 17:27 | 17:45 | 21:22 | 21:27 | 22:33 | 22:43 |
| Tue | 7 | 02:57 | 04:00 | 04:50 | 01:11 | 13:30 | 17:26 | 17:45 | 21:21 | 21:26 | 22:31 | 22:41 |
| Wed | 8 | 02:58 | 04:00 | 04:51 | 01:11 | 13:30 | 17:26 | 17:45 | 21:20 | 21:25 | 22:30 | 22:40 |
| Thu | 9 | 03:00 | 04:00 | 04:52 | 01:11 | 13:30 | 17:26 | 17:45 | 21:20 | 21:25 | 22:30 | 22:40 |
| Fri | 10 | 03:00 | 04:00 | 04:52 | 01:11 | 13:30 | 17:26 | 17:45 | 21:20 | 21:25 | 22:30 | 22:40 |
| Sat | 11 | 03:02 | 04:00 | 04:54 | 01:11 | 13:30 | 17:26 | 17:45 | 21:18 | 21:23 | 22:27 | 22:37 |
| Sun | 12 | 03:04 | 04:00 | 04:55 | 01:11 | 13:30 | 17:26 | 17:45 | 21:17 | 21:22 | 22:26 | 22:36 |
| Mon | 13 | 03:05 | 04:15 | 04:56 | 01:11 | 13:30 | 17:25 | 17:45 | 21:16 | 21:21 | 22:24 | 22:34 |
| Tue | 14 | 03:07 | 04:15 | 04:57 | 01:12 | 13:30 | 17:25 | 17:45 | 21:16 | 21:21 | 22:24 | 22:34 |
| Wed | 15 | 03:08 | 04:15 | 04:58 | 01:12 | 13:30 | 17:25 | 17:45 | 21:15 | 21:20 | 22:23 | 22:33 |
| Thu | 16 | 03:09 | 04:15 | 04:59 | 01:12 | 13:30 | 17:25 | 17:45 | 21:14 | 21:19 | 22:21 | 22:31 |
| Fri | 17 | 03:09 | 04:15 | 04:59 | 01:12 | 13:30 | 17:25 | 17:45 | 21:14 | 21:19 | 22:21 | 22:31 |
| Sat | 18 | 03:13 | 04:15 | 05:02 | 01:12 | 13:30 | 17:24 | 17:45 | 21:11 | 21:16 | 22:18 | 22:28 |
| Sun | 19 | 03:15 | 04:15 | 05:03 | 01:12 | 13:30 | 17:24 | 17:45 | 21:10 | 21:15 | 22:16 | 22:26 |
| Mon | 20 | 03:16 | 04:15 | 05:04 | 01:12 | 13:30 | 17:23 | 17:30 | 21:09 | 21:14 | 22:15 | 22:25 |
| Tue | 21 | 03:18 | 04:15 | 05:06 | 01:12 | 13:30 | 17:23 | 17:30 | 21:08 | 21:13 | 22:14 | 22:24 |
| Wed | 22 | 03:20 | 04:15 | 05:07 | 01:12 | 13:30 | 17:22 | 17:30 | 21:06 | 21:11 | 22:11 | 22:21 |
| Thu | 23 | 03:21 | 04:15 | 05:08 | 01:12 | 13:30 | 17:22 | 17:30 | 21:05 | 21:10 | 22:10 | 22:20 |
| Fri | 24 | 03:21 | 04:15 | 05:08 | 01:12 | 13:30 | 17:22 | 17:30 | 21:05 | 21:10 | 22:10 | 22:20 |
| Sat | 25 | 03:25 | 04:15 | 05:11 | 01:12 | 13:30 | 17:21 | 17:30 | 21:02 | 21:07 | 22:06 | 22:16 |
| Sun | 26 | 03:28 | 04:15 | 05:13 | 01:12 | 13:30 | 17:20 | 17:30 | 21:01 | 21:06 | 22:05 | 22:15 |
| Mon | 27 | 03:29 | 04:30 | 05:14 | 01:12 | 13:30 | 17:20 | 17:30 | 21:00 | 21:05 | 22:04 | 22:14 |
| Tue | 28 | 03:31 | 04:30 | 05:15 | 01:12 | 13:30 | 17:19 | 17:30 | 20:58 | 21:03 | 22:01 | 22:11 |
| Wed | 29 | 03:33 | 04:30 | 05:17 | 01:12 | 13:30 | 17:19 | 17:30 | 20:57 | 21:02 | 22:00 | 22:10 |
| Thu | 30 | 03:35 | 04:30 | 05:18 | 01:12 | 13:30 | 17:18 | 17:30 | 20:55 | 21:00 | 21:58 | 22:08 |
| Fri | 31 | 03:35 | 04:30 | 05:18 | 01:12 | 13:30 | 17:18 | 17:30 | 20:55 | 21:00 | 21:58 | 22:08 |
Salaah Time
| ||||
| Adhan | Jama'h | |||
| FAJR | 2:50 | 4:00 | ||
| SUNRISE | 4:45 | |||
| DHUHR | 1:10 | 1:30 | ||
| ASR | 5:27 | 5:45 | ||
| MAGHRIB | 9:24 | 9:29 | ||
| ISHA | 10:36 | 10:46 | ||
| JUMU'AH | 1:10 | 1:30 | ||
| JUMU'AH 2 | 2:00 | |||








